new!! 103年(2014年) 地方公職人員選舉 (九合一選舉) 六都選舉結果
[ 網頁更新 ] (2014.11.29):修改網頁連結異動
[ 網頁更新 ] (2014.04.29):修改網頁連結異動
[ 網頁更新 ] (2012.01.11):修改網頁連結異動 *5筆
[ 網頁更新 ] (2010.12.07):修改網頁連結異動 *3筆
99年直轄市市長、議長及里長選舉(五都選舉)結果
官方網站:中央選舉委員會 (中選會網站)
投票日期:2010年11月27日
全國統計:
市長選舉 | 當選名額 | 得票數 | 得票率 |
中國國民黨 | 3 | 3,369,052 | 44.54% |
民主進步黨 | 2 | 3,772,373 | 49.87% |
其 他 | 0 | 422,692 | 5.59% |
合計: | 5 | 7,564,117 | 100.00% |
議員選舉 | 當選名額 | 得票數 | 得票率 |
中國國民黨 | 130 | 2,890,154 | 38.63% |
民主進步黨 | 130 | 2,643,828 | 35.34% |
其 他 | 45 | 1,574,902 | 21.05% |
親 民 黨 | 4 | 151,661 | 2.03% |
新 黨 | 3 | 95,050 | 1.27% |
台灣團結聯盟 | 2 | 126,359 | 1.69% |
合計: | 314 | 7,481,954 | 100.00% |
市長名單:http://db.cec.gov.tw/histQuery.jsp?voteCode=20101101C1B1&qryType=ctks
議員名單:http://db.cec.gov.tw/histQuery.jsp?voteCode=20101101T1B2&qryType=ctks
里長名單:http://db.cec.gov.tw/histQuery.jsp?voteCode=20101101V1B3&qryType=ctks
歷屆資料:http://db.cec.gov.tw/
更多參考:2010年中華民國直轄市長暨市議員選舉
第5屆台北市市長選舉結果
號次 | 黨籍 | 姓 名 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 無黨籍 | 吳炎成 | 1,832 | 0.13% | |
2 | 中國國民黨 | 郝龍斌 | 797,865 | 55.65% | ◎ |
3 | 無黨籍 | 蕭淑華 | 2,238 | 0.16% | |
4 | 無黨籍 | 吳武明 | 3,672 | 0.26% | |
5 | 民主進步黨 | 蘇貞昌 | 628,129 | 43.81% | |
合計: | 1,433,736 | 100.00% |
第11屆台北市議員選舉結果
政黨 | 席次 | 得票數 | 得票率 |
中國國民黨 | 31 | 637,255 | 44.93% |
民主進步黨 | 23 | 516,140 | 36.39% |
新黨 | 3 | 74,116 | 5.23% |
親民黨 | 2 | 65,550 | 4.62% |
台聯 | 1 | 36,302 | 2.56% |
綠黨 | 0 | 16,329 | 1.15% |
制憲聯盟 | 0 | 188 | 0.11% |
無黨籍 | 2 | 72,455 | 5.11% |
合計: | 62 | 1,418,335 | 100.00% |
第1屆新北市市長選舉結果
號次 | 黨籍 | 姓 名 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 中國國民黨 | 朱立倫 | 1,115,536 | 52.61% | ◎ |
2 | 民主進步黨 | 蔡英文 | 1,004,900 | 47.39% | |
合計: | 2,120,436 | 100.00% |
第1屆新北市議員選舉結果
政黨 | 席次 | 得票數 | 得票率 |
中國國民黨 | 30 | 831,590 | 39.74% |
民主進步黨 | 28 | 724,807 | 34.64% |
親民黨 | 0 | 40,755 | 1.95% |
台聯 | 0 | 33,789 | 1.61% |
新黨 | 0 | 18,807 | 0.90% |
綠黨 | 0 | 8,321 | 0.40% |
無黨籍 | 8 | 434,368 | 20.76% |
合計: | 66 | 2,092,437 | 100.00% |
第1屆台中市市長選舉結果
號次 | 黨籍 | 姓 名 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 民主進步黨 | 蘇嘉全 | 698,358 | 48.88% | |
2 | 中國國民黨 | 胡志強 | 730,284 | 51.12% | ◎ |
合計: | 1,428,642 | 100.00% |
第1屆台中市議員選舉結果
政黨 | 席次 | 得票數 | 得票率 |
中國國民黨 | 27 | 531,365 | 37.64% |
民主進步黨 | 24 | 460,345 | 32.61% |
台聯 | 1 | 24,396 | 1.73% |
親民黨 | 1 | 9,247 | 0.66% |
無黨籍 | 10 | 386,217 | 27.36% |
合計: | 63 | 1,411,570 | 100.00% |
第1屆台南市市長選舉結果
號次 | 黨籍 | 姓 名 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 中國國民黨 | 郭添財 | 406,196 | 39.59% | |
2 | 民主進步黨 | 賴清德 | 619,897 | 60.41% | ◎ |
合計: | 1,026,093 | 100.00% |
第1屆台南市議員選舉結果
政黨 | 席次 | 得票數 | 得票率 |
民主進步黨 | 27 | 378,139 | 37.01% |
中國國民黨 | 13 | 288,861 | 28.27% |
親民黨 | 0 | 5,774 | 0.57% |
台聯 | 0 | 4,701 | 0.46% |
新黨 | 0 | 810 | 0.08% |
台灣民意黨 | 0 | 138 | 0.01% |
無黨籍 | 17 | 343,300 | 33.60% |
合計: | 57 | 1,021,723 | 100.00% |
第1屆高雄市市長選舉結果
號次 | 黨籍 | 姓 名 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 無黨籍 | 楊秋興 | 414,950 | 26.68% | |
2 | 中國國民黨 | 黃昭順 | 319,171 | 20.52% | |
3 | 民主進步黨 | 陳 菊 | 821,089 | 52.80% | ◎ |
合計: | 1,555,210 | 100.00% |
第1屆高雄市議員選舉結果
政黨 | 席次 | 得票數 | 得票率 |
中國國民黨 | 29 | 601,083 | 39.08% |
民主進步黨 | 28 | 564,397 | 36.70% |
親民黨 | 1 | 30,335 | 1.97% |
台聯 | 0 | 27,171 | 1.77% |
新黨 | 0 | 1,317 | 0.09% |
無黨籍 | 8 | 313,586 | 20.39% |
合計: | 66 | 1,537,889 | 100.00% |
台灣 2010 五都選舉 市長 議長 里長 選舉結果 名單 開票 日期 最新 民調 時間 投票日 候選人 哪五都 開票 當選 預測 得票數 99 11 27
結果 統計 分析 % 數據 election of municipal mayors, municipal councilmen and village
chiefs taiwan 英文 中央選舉委員會 中選會 資料庫
沒有留言:
張貼留言