官方網站:中央選舉委員會 (中選會網站)
投票日期:2012年01月14日
第13任總統副總統選舉結果
姓 名 | 政 黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
蔡英文 / 蘇嘉全 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% | |
馬英九 / 吳敦義 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% | ◎ |
宋楚瑜 / 林瑞雄 | 親民黨 | 369,588 | 2.77% | |
合計: | 13,354,305 | 100.00% |
項目 | 選舉人數 | 投票數 | 有效票數 | 無效票數 | 投票率% |
總計 | 18,086,455 | 13,452,016 | 13,354,305 | 97,711 | 74.38% |
縣市 | 選舉人數 | 蔡英文、蘇嘉全 | 馬英九、吳敦義 | 宋楚瑜、林瑞雄 | 投票率 | |||
得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | |||
臺北市 | 2,102,664 | 634,565 | 39.54% | 928,717 | 57.87% | 41,448 | 2.58% | 76.78% |
新北市 | 3,074,849 | 1,007,551 | 43.46% | 1,245,673 | 53.73% | 65,269 | 2.81% | 75.90% |
基隆市 | 302,139 | 79,562 | 36.77% | 128,294 | 59.29% | 8,533 | 3.94% | 72.09% |
宜蘭縣 | 358,059 | 135,156 | 52.53% | 115,496 | 44.89% | 6,652 | 2.58% | 72.54% |
桃園縣 | 1,506,311 | 445,308 | 39.85% | 639,151 | 57.20% | 32,927 | 2.95% | 74.69% |
新竹縣 | 384,261 | 89,741 | 30.93% | 190,797 | 65.76% | 9,599 | 3.31% | 76.07% |
新竹市 | 312,118 | 92,632 | 39.49% | 134,728 | 57.43% | 7,216 | 3.08% | 75.68% |
苗栗縣 | 436,219 | 107,164 | 33.18% | 206,200 | 63.85% | 9,597 | 2.97% | 74.63% |
臺中市 | 2,018,158 | 678,736 | 44.68% | 792,334 | 52.16% | 48,030 | 3.16% | 75.76% |
彰化縣 | 1,005,714 | 340,069 | 46.49% | 369,968 | 50.58% | 21,403 | 2.93% | 73.46% |
南投縣 | 411,482 | 123,077 | 42.37% | 158,703 | 54.63% | 8,726 | 3.00% | 71.13% |
雲林縣 | 563,034 | 214,141 | 55.81% | 159,891 | 41.67% | 9,662 | 2.51% | 68.92% |
嘉義縣 | 431,588 | 181,463 | 58.58% | 120,946 | 39.04% | 7,364 | 2.38% | 72.48% |
嘉義市 | 205,711 | 76,711 | 51.04% | 69,535 | 46.27% | 4,042 | 2.69% | 73.53% |
臺南市 | 1,485,047 | 631,232 | 57.72% | 435,274 | 39.80% | 27,066 | 2.48% | 74.18% |
高雄市 | 2,192,005 | 883,158 | 53.42% | 730,461 | 44.19% | 39,469 | 2.39% | 75.91% |
屏東縣 | 684,517 | 271,722 | 55.13% | 211,571 | 42.93% | 9,562 | 1.94% | 72.67% |
臺東縣 | 178,938 | 33,417 | 30.50% | 72,823 | 66.47% | 3,313 | 3.02% | 61.79% |
花蓮縣 | 263,888 | 43,845 | 25.94% | 118,815 | 70.30% | 6,359 | 3.76% | 64.64% |
澎湖縣 | 77,817 | 20,717 | 45.65% | 22,579 | 49.75% | 2,082 | 4.58% | 59.01% |
金門縣 | 83,949 | 3,193 | 8.21% | 34,676 | 89.23% | 990 | 2.54% | 46.67% |
連江縣 | 7,987 | 418 | 8.03% | 4,507 | 86.60% | 279 | 5.36% | 65.79% |
註:各縣市得票數較高者使用紅色字體標出。 |
第8屆立法委員選舉結果:
整體選舉結果
政黨 | 區域席次 | 原住民席次 |
不分區暨
僑居國外
國民席次
|
總席次 |
中國國民黨 | 44 | 4 | 16 | 64 |
親民黨 | 0 | 1 | 2 | 3 |
無黨團結聯盟 | 1 | 1 | 0 | 2 |
新黨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民主進步黨 | 27 | 0 | 13 | 40 |
台灣團結聯盟 | 0 | 0 | 3 | 3 |
臺灣國民會議 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綠黨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台灣主義黨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中華民國臺灣基本法連線 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健保免費連線 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人民最大黨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人民民主陣線 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中華台商愛國黨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正黨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無黨籍 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 73 | 6 | 34 | 113 |
區域暨原住民選舉結果:
選舉區 | 當選者 (登記政黨) | 次高票者 (登記政黨) |
臺北市第一選舉區 | 丁守中 (中國國民黨) | 楊烈 (民主進步黨) |
臺北市第二選舉區 | 姚文智 (民主進步黨) | 周守訓 (中國國民黨) |
臺北市第三選舉區 | 羅淑蕾 (中國國民黨) | 簡余晏 (民主進步黨) |
臺北市第四選舉區 | 蔡正元 (中國國民黨) | 李建昌 (民主進步黨) |
臺北市第五選舉區 | 林郁方 (中國國民黨) | 顏聖冠 (民主進步黨) |
臺北市第六選舉區 | 蔣乃辛 (中國國民黨) | 趙士強 (民主進步黨) |
臺北市第七選舉區 | 費鴻泰 (中國國民黨) | 潘翰聲 (綠黨) |
臺北市第八選舉區 | 賴士葆 (中國國民黨) | 阮昭雄 (民主進步黨) |
新北市第一選舉區 | 吳育昇 (中國國民黨) | 何博文 (民主進步黨) |
新北市第二選舉區 | 林淑芬 (民主進步黨) | 錢薇娟 (中國國民黨) |
新北市第三選舉區 | 高志鵬 (民主進步黨) | 李乾龍 (中國國民黨) |
新北市第四選舉區 | 李鴻鈞 (中國國民黨) | 林濁水 (民主進步黨) |
新北市第五選舉區 | 黃志雄 (中國國民黨) | 廖本煙 (民主進步黨) |
新北市第六選舉區 | 林鴻池 (中國國民黨) | 周雅淑 (民主進步黨) |
新北市第七選舉區 | 江惠貞 (中國國民黨) | 羅致政 (民主進步黨) |
新北市第八選舉區 | 張慶忠 (中國國民黨) | 江永昌 (民主進步黨) |
新北市第九選舉區 | 林德福 (中國國民黨) | 許又銘 (民主進步黨) |
新北市第十選舉區 | 盧嘉辰 (中國國民黨) | 莊碩漢 (民主進步黨) |
新北市第十一選舉區 | 羅明才 (中國國民黨) | 高建智 (民主進步黨) |
新北市第十二選舉區 | 李慶華 (中國國民黨) | 沈發惠 (民主進步黨) |
臺中市第一選舉區 | 蔡其昌 (民主進步黨) | 陳添旺 (中國國民黨) |
臺中市第二選舉區 | 顏清標 (無黨團結聯盟) | 李順涼 (民主進步黨) |
臺中市第三選舉區 | 楊瓊瓔 (中國國民黨) | 童瑞陽 (民主進步黨) |
臺中市第四選舉區 | 蔡錦隆 (中國國民黨) | 張廖萬堅 (民主進步黨) |
臺中市第五選舉區 | 盧秀燕 (中國國民黨) | 謝明源 (民主進步黨) |
臺中市第六選舉區 | 林佳龍 (民主進步黨) | 黃義交 (中國國民黨) |
臺中市第七選舉區 | 何欣純 (民主進步黨) | 鄭麗文 (中國國民黨) |
臺中市第八選舉區 | 江啟臣 (中國國民黨) | 郭俊銘 (民主進步黨) |
臺南市第一選舉區 | 葉宜津 (民主進步黨) | 歐崇敬 (中國國民黨) |
臺南市第二選舉區 | 黃偉哲 (民主進步黨) | 周賜海 (中國國民黨) |
臺南市第三選舉區 | 陳亭妃 (民主進步黨) | 謝龍介 (中國國民黨) |
臺南市第四選舉區 | 許添財 (民主進步黨) | 蘇俊賓 (中國國民黨) |
臺南市第五選舉區 | 陳唐山 (民主進步黨) | 李全教 (中國國民黨) |
高雄市第一選舉區 | 邱議瑩 (民主進步黨) | 鍾紹和 (中國國民黨) |
高雄市第二選舉區 | 邱志偉 (民主進步黨) | 林益世 (中國國民黨) |
高雄市第三選舉區 | 黃昭順 (中國國民黨) | 林瑩蓉 (民主進步黨) |
高雄市第四選舉區 | 林岱樺 (民主進步黨) | 邱于軒 (中國國民黨) |
高雄市第五選舉區 | 管碧玲 (民主進步黨) | 羅世雄 (中國國民黨) |
高雄市第六選舉區 | 李昆澤 (民主進步黨) | 侯彩鳳 (中國國民黨) |
高雄市第七選舉區 | 趙天麟 (民主進步黨) | 邱毅 (中國國民黨) |
高雄市第八選舉區 | 許智傑 (民主進步黨) | 江玲君 (中國國民黨) |
高雄市第九選舉區 | 林國正 (中國國民黨) | 郭玟成 (民主進步黨) |
基隆市選舉區 | 謝國樑 (中國國民黨) | 林右昌 (民主進步黨) |
宜蘭縣選舉區 | 陳歐珀 (民主進步黨) | 林建榮 (中國國民黨) |
桃園縣第一選舉區 | 陳根德 (中國國民黨) | 鄭文燦 (民主進步黨) |
桃園縣第二選舉區 | 廖正井 (中國國民黨) | 郭榮宗 (民主進步黨) |
桃園縣第三選舉區 | 陳學聖 (中國國民黨) | 黃仁杼 (民主進步黨) |
桃園縣第四選舉區 | 楊麗環 (中國國民黨) | 黃適卓 (民主進步黨) |
桃園縣第五選舉區 | 呂玉玲 (中國國民黨) | 彭添富 (民主進步黨) |
桃園縣第六選舉區 | 孫大千 (中國國民黨) | 胡鎮埔 (無黨籍) |
新竹縣選舉區 | 徐欣瑩 (中國國民黨) | 彭紹瑾 (民主進步黨) |
新竹市選舉區 | 呂學樟 (中國國民黨) | 張學舜 (民主進步黨) |
苗栗縣第一選舉區 | 陳超明 (中國國民黨) | 杜文卿 (民主進步黨) |
苗栗縣第二選舉區 | 徐耀昌 (中國國民黨) | 楊長鎮 (民主進步黨) |
彰化縣第一選舉區 | 王惠美 (中國國民黨) | 陳進丁 (民主進步黨) |
彰化縣第二選舉區 | 林滄敏 (中國國民黨) | 黃秀芳 (民主進步黨) |
彰化縣第三選舉區 | 鄭汝芬 (中國國民黨) | 江昭儀 (民主進步黨) |
彰化縣第四選舉區 | 魏明谷 (民主進步黨) | 蕭景田 (中國國民黨) |
南投縣第一選舉區 | 馬文君 (中國國民黨) | 張國鑫 (民主進步黨) |
南投縣第二選舉區 | 林明溱 (中國國民黨) | 賴燕雪 (民主進步黨) |
雲林縣第一選舉區 | 張嘉郡 (中國國民黨) | 李進勇 (民主進步黨) |
雲林縣第二選舉區 | 劉建國 (民主進步黨) | 許舒博 (中國國民黨) |
嘉義縣第一選舉區 | 翁重鈞 (中國國民黨) | 蔡易餘 (民主進步黨) |
嘉義縣第二選舉區 | 陳明文 (民主進步黨) | 陳以真 (中國國民黨) |
嘉義市選舉區 | 李俊俋 (民主進步黨) | 江義雄 (中國國民黨) |
屏東縣第一選舉區 | 蘇震清 (民主進步黨) | 羅志明 (中國國民黨) |
屏東縣第二選舉區 | 王進士 (中國國民黨) | 李世斌 (民主進步黨) |
屏東縣第三選舉區 | 潘孟安 (民主進步黨) | 龔瑞維 (中國國民黨) |
臺東縣選舉區 | 劉櫂豪 (民主進步黨) | 饒慶鈴 (中國國民黨) |
花蓮縣選舉區 | 王廷升 (中國國民黨) | 張智超 (無黨籍) |
澎湖縣選舉區 | 楊曜 (民主進步黨) | 林炳坤 (無黨團結聯盟) |
金門縣選舉區 | 楊應雄 (中國國民黨) | 陳福海 (親民黨) |
連江縣選舉區 | 陳雪生 (無黨籍) | 曹爾忠 (中國國民黨) |
平地原住民選舉區 | 廖國棟 (中國國民黨) | 洪國治 (無黨籍) |
鄭天財 (中國國民黨) | 笛布斯·顗賚 (無黨籍) | |
林正二 (親民黨) | 忠仁·達祿斯 (無黨籍) | |
山地原住民選舉區 | 孔文吉 (中國國民黨) | 瓦歷斯·貝林 (親民黨) |
高金素梅 (無黨團結聯盟) | 曾智勇 (民主進步黨) | |
簡東明 (中國國民黨) | 邱文生 (無黨籍) |
全國不分區及僑居國外國民選舉:
政黨 | 當選人數 | 當選名單 |
台灣國民會議 | 0 | 無 |
人民最大黨 | 0 | 無 |
民主進步黨 | 13 | 陳節如、柯建銘、吳宜臻、李應元、田秋堇、 蔡煌瑯、蕭美琴、陳其邁、鄭麗君、段宜康、 尤美女、吳秉叡、薛凌 |
台聯 | 3 | 許忠信、黃文玲、林世嘉 |
中國國民黨 | 16 | 王金平、王育敏、曾巨威、楊玉欣、邱文彥、 洪秀柱、吳育仁、潘維剛、陳鎮湘、李貴敏、 蘇清泉、陳碧涵、詹凱臣、 徐少萍、紀國棟、 陳淑慧 |
新黨 | 0 | 無 |
健保免費連線 | 0 | 無 |
綠黨 | 0 | 無 |
親民黨 | 2 | 李桐豪、張曉風 |
中華民國臺灣基本法連線 | 0 | 無 |
台灣主義黨 | 0 | 無 |
更多參考:
2012年中華民國總統選舉
2012年中華民國立法委員選舉
2012總統大選 2012 總統大選 台灣總統大選 2012總統大選開票 101年 日期 民調 預測 預言 政見 分析 登記 候選人 兩岸關係 youtube 誰會贏 蔡英文 辯論 台灣 選舉結果 當選名單 開票 最新 時間 投票日 候選人 當選 得票數 2012/1/14 2012.1.14 101.1.14 101/1/14 結果 統計 分析 % 數據 election of municipal mayors, municipal councilmen and village
chiefs taiwan 英文 中央選舉委員會 中選會 資料庫
沒有留言:
張貼留言